@deportesavila / Un total de 30 tenistas compiten en la liga sénior de la Casa Social Católica de la temporada 2015/2016, que cuenta con dos categorías: Oro y Plata, cada una con 15 participantes.

Antonio Sánchez Guinea y Jorge Vargas encabezan la clasificación del grupo de Oro, no habiendo perdido ninguno de los cinco encuentros disputados. El primero de ellos no ha cedido set alguno y el segundo solamente uno.
En el caso del grupo de Plata, el líder es José Ignacio Díaz Rodríguez, con tres victorias y una derrota, siendo segundo Miguel A. de la Mata Rodríguez, con dos triunfos y una derrota, igualado a 12 puntos con Francisco Galán Garrosa, aunque éste cuenta con un partido más disputado.
CLASIFICACIÓN SENIOR ORO
Pos. Nombre Jugador PTOS J G P SF SC DS JF JC DJ
1 ANTONIO SANCHEZ GUINEA 25 5 5 0 10 0 10 61 22 39
2 JORGE VARGAS 24 5 5 0 10 1 9 64 22 42
3 JOSE IGNACIO HERRERO GORDALIZA 19 8 3 5 6 11 -5 61 91 -30
4 MIGUEL ANGEL ALVAREZ MARTIN 16 4 3 1 6 2 4 44 25 19
5 MIGUEL ANGEL ABAD 14 3 3 0 6 1 5 42 25 17
6 RUBEN GARCIA GARCIA 10 2 2 0 4 0 4 25 7 18
7 FERNANDO JIMENEZ CRESPO 9 4 1 3 3 6 -3 42 43 -1
8 LUIS FERNANDO LOPEZ ALONSO 8 4 1 3 2 6 -4 23 44 -21
9 IGNACIO A. JIMENEZ MUÑOZ 6 2 1 1 2 2 0 13 14 -1
10 RAMIRO HERRANZ 6 4 0 4 2 8 -6 42 55 -13
11 J. IGNACIO SANCHEZ ALONSO 5 1 1 0 2 0 2 12 7 5
12 JUAN J. HERRAEZ 3 3 0 3 0 6 -6 11 37 -26
13 LUIS BLANCO MONTAGUT 2 2 0 2 0 4 -4 8 24 -16
14 VICENTE JAVIER DE CASTRO 2 2 0 2 0 4 -4 2 24 -22
15 J. IGNACIO ALVAREZ RUANO 1 1 0 1 0 2 -2 2 12 -10
CLASIFICACIÓN SENIOR PLATA
Pos. Nombre Jugador PTOS J G P SF SC DS JF JC DJ
1 JOSE IGNACIO DIAZ RODRIGUEZ 15 4 3 1 6 3 3 42 38 4
2 MIGUEL A. DE LA MATA RODRIGUEZ 12 3 2 1 5 2 3 40 19 21
3 FRANCISCO GALAN GARROSA 12 4 2 2 4 4 0 30 29 1
4 FERNANDO DE LA FUENTE GALEANO 11 3 2 1 4 2 2 28 23 5
5 ANTONIO DUEÑAS RODRIGUEZ 10 2 2 0 4 0 4 24 2 22
6 RAMIRO MUÑOZ 10 2 2 0 4 0 4 24 5 19
7 JOSE LUIS GARCIA JIMENEZ 10 2 2 0 4 0 4 24 8 16
8 JOAQUIN POZO SAN PEDRO 10 3 2 1 4 3 1 37 32 5
9 LUIS MIGUEL ALDEA HERRADON 7 3 1 2 2 4 -2 18 26 -8
10 PLACIDO BARROSO JIMENEZ 7 4 1 3 2 7 -5 28 50 -22
11 EDUARDO PARADINAS GLEZ. VEGA 6 4 0 4 2 8 -6 32 60 -28
12 EDUARDO LOPEZ LOPEZ 5 1 1 0 2 0 2 12 3 9
13 MIGUEL RODRIGUEZ SANTAMARIA 5 2 1 1 2 3 -1 20 27 -7
14 MIGUEL LORENZO LAHORRA 3 2 0 2 1 4 -3 22 29 -7
15 LADISLAO GARCIA SEGOVIA 3 3 0 3 0 6 -6 6 36 -30
Artículo anteriorPOLIDEPORTIVO – Nadando o corriendo
Artículo siguienteFÚTBOL SALA – Diez equipos participan en el Torneo de Navidad de Sotillo de la Adrada