José Yuste / La última jornada disputada en las divisiones de la liga Zasport de fútbol sala tiene a dos equipos con pleno de triunfos, situándose como líderes a Barber Azar y The Happeny Brigde en División de Honor y Primera División, respectivamente, antes de disponer el calendario descanso para el próximo fin de semana, si bien se recuperarán algunos encuentros aplazados.
DIVISIÓN DE HONOR
Barber Azar se medía a un rival directo de la parte alta de la clasificación, Bar Prisma, al que derrotaba por 0-3 con tantos de Achraf, Youssef y Richi.
Quien persigue ahora al primero, ocupando la segunda posición en la tabla es Bar Los Metros que nos Faltaban, ganador por 4-2 de Tornadizos de Ávila que cae a la cuarta plaza. Marcaban por el primero Moreta, Gonzalo, Javi Pérez y Méndez; y por el segundo, Marco Lastras y Diego Velayos.
Hasta el tercer puesto asciende Bar Los Rubios, que ganaba de forma ajustada por 3-2 al farolillo rojo Nexacom, con dos goles de Farid y uno de Diego. Los del colista los materializaba Rubio.
En la zona media empataban a uno Clínica Dental Adriana y Bar Eladio, siendo los autores de los goles Quique y Jorge.
Disabu goleaba a Nexacom por 8-2, con hat-trick de Dani, doblete de Diego y tantos de Álvaro, Yoel y Álex. Por parte del conjunto derrotado anotaba los dos goles Dani.
Hasta el noveno puesto sube Bar La Parada, gracias a superar por 2-5 a Comecocos Rock. Los dos tantos de Bar La Parada no fueron suficientes para doblegar los que marcaban Francisco Javier (2), Chema, Miky y Caba.
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | SN | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBER AZAR | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 0 | 15 | |
2 | BAR LOS METROS QUE NOS FALTABAN | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 0 | 12 | |
3 | LOS RUBIOS/BUDA/CASTAFIORE BALOMPIE | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 10 | |
4 | TORNADIZOS DE AVILA/BAR LOS MAÑOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 0 | 9 | |
5 | BAR PRISMA/KINESANE | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 0 | 9 | |
6 | CLIN. DENTAL ADRIANA GONZ/RIOCABADO | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 7 | |
7 | DISABU/BAR MARIO/BABEL | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 0 | 7 | |
8 | BAR ELADIO | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
9 | BAR LA PARADA/LA SERRADA | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 26 | -9 | 0 | 4 | |
10 | COMECOCOS ROCK/GAME | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 0 | 3 | |
11 | neXacom | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 0 | 3 | |
12 | ARTE Y CAFE/JYG ELECTRICIDAD | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 25 | -17 | 0 | 1 |
PRIMERA DIVISIÓN
The Happeny Brigde está imparable y le asestaba a Bar El Garito una goleada por 14-1. Cinco los conseguía David, tres Ezequiel, dos Toñete y uno Víctor. El del honor de su víctima era obra de Ubach.
Ocupa la segunda posición Bar El Garito merced a superar por 3-4 a Ávila Gypsi, mediante un hat-trick de Mayorga y un gol de Ricardo. Los del rival los lograban Rafa García, Raúl López y Emilio.
Mendesa Construcción alcanza la tercera plaza después de vencer por 5-3 a Alfa Romeo Cervera. Por el primero anotaban Java (2), Antonio, Víctor y Alberto. Y por el segundo Pablo (2) y Víctor.
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | SN | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE HAPPENY BRIGDE IRISH PUB 3.0/RELOJERIA BELONSO | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 0 | 12 | |
2 | BAR PARAISO | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
3 | MENDESA CONSTRUCCION | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 0 | 6 | |
4 | AVILA GYPSI | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 0 | 3 | |
5 | BAR EL GARITO/CARNICERIA BERNA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 | 0 | |
6 | ALFA ROMEO CERVERA/CASA DE POSTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | -3 | -3 |
PRIMERA DIVISIÓN PARTIDOS APLAZADOS
Sábado 4 de noviembre de 2023
Pabellón IES Alonso de Madrigal
19:00 Bar El Garito/Carnicería Berna – Mendesa Construcción
Pendiente horario Alfa Romeo/Casa Postas – Bar Paraíso