Nadadores del Club Natación Río Adaja

@deportesavila / El pasado fin de semana se disputó en la piscina del Centro de Alto Rendimiento Río Esgueva de Valladolid, el Campeonato de Castilla y León Infantil de Invierno, con protagonismo para la natación abulense, dado que sumaba un total de 14 medallas, repartidas en 5 oros, 2 platas y 7 bronces entre los dos clubes abulenses participantes, el Río Adaja, que acaparó 8 (2 oros, 1 plata y 5 bronces), y el Ciudad de Ávila, que obtuvo 6 (3 oros, 1 plata y 2 bronces).

Destacadísima actuación, tanto de Álvaro San Segundo como de Adriana Fernández, el primero con tres títulos de campeón y un subcampeonato, y la segunda con dos campeonatos, un subcampeonato y un bronce. También son reseñables los tres bronces alcanzados por Luis de Blas, los dos de Paula García y el conquistado por Jimena Sánchez. En la clasificación general entre los 23 clubes participantes, con victoria del C.N. Palencia, el C.N. Ciudad de Ávila finaliza 8º y el C.N. Río Adaja 12º.

Los resultados completos de los nadadores abulenses fueron los siguientes:

RÍO ADAJA

Adriana Fernández Yuste (15 años)
1ª en 50 m.mariposa (33.12)
1ª en 100 m. mariposa (1:16.67)
2ª en 200 m. mariposa (2:55.57)
3ª en 50 m. libre (30.31)

Luis de Blas Rodríguez (15 años)
3º en 800 m. libre (10:25.52)
3º en 400 m. libre (4:57.80)
3º en 1.500 m. libre (19:29.14)
8º en 50 m. mariposa (32.45)
10º en 50 m. libre (29.98)

Jimena Sánchez González (13 años)
3ª en 200 mariposa (3:15.87)
4ª en 50 m. mariposa (36.87)
4ª en 100 m. mariposa (1:23.32)
9ª en 50 m. libre (34.04)

Aitana Martín Martín (15 años)
4ª en 50 m. braza (42.01)
5ª en 200 m. braza (3:28.40)
5ª en 100 m. braza (1:38.05)
8ª en 200 m. estilos (3:13.39)

Andrea Paz Martín (13 años)
4ª en 800 m. lintr (12:20.21)
7º en 100 m. braza (1:39.66)
7ª en 200 m. braza (3:24.87)
8ª en 400 m. libre (5:57.08)
10ª en 50 m. libre (34.59)

Relevos
8º Femenino 4×100 m. estilos (5:43.39)
9º Femenino 4×200 m. estilos (11.19.14)
Descalificado Femenino 4×100 libre

CIUDAD DE ÁVILA

Álvaro San Segundo Jiménez (16 años)
1º en 200 m. mariposa (2:18.19)
1º en 400 m. estilos (5:08.64)
1º en 200 m. espalda (2:17.40)
2º en 50 m. espalda (29.48)
Descalificado en 200 m. estilos

Paula García Carrera (14 años)
3ª en 50 m. espalda (37.52)
3ª en 200 m. espalda (2:46.84)
4ª en 100 m. espalda (1:18.82)
5ª en 100 m. libre (1:13.15)
6ª en 40 m. libre (34.23)

Aitana San Juan Martín (15 años)
5ª en 50 m. braza (44.72)
6ª en 100 m. braza (1:40.24)
8ª en 200 m. braza (3:39.14)
13ª en 50 m. libre (36.53)

María Jiménez Moñivas (14 años)
6ª en 400 m. libre (6:11.08)
7ª en 50 m. mariposa (39.92)
7ª en 100 m. mariposa (1:36.69)
9ª en 200 m. estilos (3:15.37)
9ª en 200 m. libre (2:53.37)

Carolina Saucedo Hernández (13 años)
6ª en 200 m. espalda (3:07.37)
9ª en 50 m. braza (48.01)
12ª en 100 m. braza (1:48.92)
13ª en 200 m. braza (3:56.37)
Descalificada en 200 m. estilos

Eduard Ivanov (15 años)
7º en 100 m. braza (1:26.84)
8º en 100 m. libre (1:06.33)
9º en 50 m. mariposa (33.40)
10ª en 100 m. mariposa (1:17.03)
11º en 50 m. braza (39.89)

Paula Fernández Santo Domingo (13 años)
7ª en 200 m. libre (3:02.89)
11ª en 50 m. espalda (47.69)
12ª en 100 m. espalda (1:43.41)
15ª en 100 m. libre (1:27.43)

Daniel Morejudo González (15 años)
9º en 200 m. estilos (3:09.89)
11º en 100 m. espalda (1:30.77)
12º en 100 m. libre (1:13.24)
13º en 50 m. espalda (40.58)
15º en 200 m. libre (33.01)

Carla Rodríguez Sanchidrián (15 años)
9ª en 100 m. braza (1:43.53)
12ª en 100 m. libre (1:22.42)
12ª en 50 m. espalda (44.42)

Jimena Rodríguez Grande (15 años)
11ª en 100 m. espalda (1:28.98)
11ª en 200 m. libre (3:02.64)
14ª en 100 m. libre (1:25.62)

Relevos
9º Mixto 4×100 m. estilos (5:16.02)
11º Femenino 4×100 estilos (6:04.07)
11º Femenino 4×100 libre (5:34.38)

Artículo anteriorLos equipos del Ávila Sala, a reivindicarse tras sus derrotas
Artículo siguienteEl Ayuntamiento de Arenas apoya al piloto Manuel López en el Europeo MX