@deportesavila / Aprovechando el parón por el calendario, la Liga Pinturas Pinpocho recuperó durante el último domingo dos de los partidos aplazados.
Uno de ellos enfrentaba a los dos últimos clasificados, El Fresno y Restaurante San Juaniego, que se medían en Sancti Spíritu A, con victoria para el primero por 5-3 que le iguala a puntos con la Toledana que tiene un partido más, mientras que el segundo sigue sin puntuar. Los goles del ganador fueron obra de Joel (2), Roberto, José Daniel e Iván. Los del perdedor los marcaron Iglesias, Galán y Díez.
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | SN | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Alfonso/ C.D. San Antonio | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 8 | 24 | 0 | 23 |
2 | Deportes sanchez/Acopol | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 0 | 21 |
3 | Pinturas Pinpocho/ Bar Prisma | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 | 0 | 21 |
4 | Opticalia/ Bar Montecarlo | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 0 | 17 |
5 | Berrojalbiz e hijos/FutAlbarran | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 22 | 2 | 0 | 11 |
6 | Hotel 4 postes/ Bar el Moro | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 0 | 11 |
7 | BAR 124/HIERROS PASCUAL/BAR LA BAHIA | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 27 | -9 | 0 | 9 |
8 | Coabu/bar los Rubios / Toledana | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 31 | -10 | 0 | 7 |
9 | El Fresno /Venta el Soto | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 27 | -7 | 0 | 7 |
10 | Restaurante San Juaniego/Crespo motor | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 57 | -46 | 0 | 0 |
El otro encuentro ponía frente a frente a dos conjuntos de la zona media en Sancti Spíritu B. Berrojalbiz e Hijos y Hotel Cuatro Postes empataban a uno con tantos de Montiel para el primero y Borja para el segundo. El árbitro expulsaba a un jugador por bando, así como a los técnicos de ambos equipos.