A. Goal / La IX Liga Volvo Eurocatursa de fútbol sala dejó en su cuarta jornada un buen número de goles y el cambio al frente de la División de Honor, ahora liderada por Kebab Arabesca, mientras que la Primera División es cosa de Clínica Dental Adriana González y Rivilla Bar Restaurante.

En la máxima categoría, los equipos de mayor nivel dieron un buen espectáculo. Kebab Arabesca se encarama a la primera plaza gracias a su goleada por 8-2 a Bar La Parada y a la derrota que sufría el anterior líder Opel Cervera Sport ante Bar Restaurante Sur por 5-3.

Otros resultados en la División de Honor contemplaron el set que le hizo Bar Eladio al colista Bar Paraíso por 0-6, así como la victoria de Bar Prisma/Recuperaciones A. Sánchez sobre FS Mingorría por 3-6 y la de Bar Prisma/Kinesane ante Sport Sala por 1-5.

    EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG SN PT  
1 KEBAB ARABESCA 4 4 0 0 23 10 13 0 12
2 OPEL CERVERA SPORT 4 3 0 1 19 8 11 0 9
3 BAR ELADIO 4 3 0 1 16 7 9 0 9
4 BAR REST SUR 4 2 1 1 16 15 1 0 7
5 BAR PRISMA / RECUPERACIONES A. SANCHEZ 4 2 0 2 15 11 4 0 6
6 BAR PRISMA/KINESANE 4 2 0 2 14 11 3 0 6
7 FS MINGORRIA/NIHARRA/EMPERADOR/VENTA DEL SOTO 4 1 1 2 11 11 0 0 4
8 BAR LA PARADA/LA SERRADA 4 0 2 2 9 18 -9 0 2
9 SPORTSALA 4 0 1 3 6 18 -12 0 1
10 BAR PARAISO 4 0 1 3 3 23 -20 0 1

Por su parte, la Primera División muestra impecables a Clínica Dental Adriana González y Rivilla Bar Restaurante, goleadores de Caracoles Alto Alberche y Jeep Automóviles Cervera por 1-10 y 0-5, respectivamente.

Asciende a la tercera posición Tornadizos de Ávila tras ganar por 3-5 a Limpiezas Brillo y a la quinta The Happeny Brigde, vencedor por 6-0 de Bar El Garito. También obtenía un triunfo Bar 124 sobre Nexacom por 2-4, así como Bar 124 ante Bar Mario por 5-2.

    EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG SN PT  
1 CLIN. DENTAL ADRIANA GONZ./BAR EL MORO/RIOCABADO 4 4 0 0 28 4 24 0 12
2 RIVILLA BAR RESTAURANTE/ BAR LA MEZQUITA 4 4 0 0 16 1 15 0 12
3 TORNADIZOS DE AVILA/BAR LOS MAÑOS 4 3 0 1 19 14 5 0 9
4 CARACOLES ALTO ALBERCHE/BAR SALON 4 2 1 1 14 20 -6 0 7
5 THE HAPPENY BRIGDE IRISH PUB 3.0 4 2 1 1 13 7 6 0 7
6 BAR 124/ZURICH 4 2 1 1 14 11 3 0 7
7 GARDISANCHO/MERCAFRIO 4 3 0 1 19 8 11 -3 6
8 neXacom 4 1 0 3 8 14 -6 0 3
9 LIMPIEZAS BRILLO 4 1 0 3 7 19 -12 0 3
10 BAR MARIO/FAEMA 4 0 1 3 7 15 -8 0 1
11 JEEP AUTOMOVILES CERVERA/CASA DE POSTAS 4 0 0 4 5 18 -13 0 0
12 BAR EL GARITO/CARNICERIA BERNA 4 0 0 4 3 22 -19 0 0

Artículo anteriorPatrocina a Attila Bano para Mr. Universo
Artículo siguienteEl Fresno y San Antonio comienzan al frente de la Copa Deportes Sánchez