Víctor Martín como mejor sub-23 en Valencia |
Víctor Martín, del Diputación de Ávila-Smilekers, lidera la clasificación de los más jóvenes (sub-23) en la Volta a Valencia, tras disputarse la primera etapa con salida en Valencia y meta en Burjasot.
Martín ha sido uno de los ocho integrantes de la escapada que llegó a la población valenciana, tras los 110 kilómetros de carrera, con una ligera ventaja sobre un primer grupo, clasificándose a 4 segundos del argentino Juan Sebastián Tamayo (UPV-Bancaja), vencedor de la etapa y primer líder de la ronda valenciana.
El también abulense Joaquín Novoa se ha clasifico séptimo, a 20 segundos del vencedor y a 16 de su compañero de equipo, el Diputación de Ávila-Smilekers, que figura segundo en la clasificación por escuadras.
CLASIFICACION 1ª ETAPA: Valencia-Burjasot, 110 kms, 43,41 k/h
01 95 TAMAYO,Juan Sebasti ELITE UPV-BANCAJA 02:32:03
02 64 OYARZUN,Carlos Ivan ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:32:05 2 seg.
03 93 TAMAYO,Diego alejan ELITE UPV-BANCAJA 02:32:07 4 seg.
04 202 PEREZ,Ignacio ELITE AZYSA TELCO´M CONOR WRC 02:32:07 4 seg.
05 77 MITXELENA,Julen ELITE BIDELAN-KIROLGI 02:32:07 4 seg.
06 53 MARTIN,Victor SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 02:32:07 4 seg.
07 51 NOVOA,Joaquin ELITE DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 02:32:23 20 seg.
08 14 CAMPOS,Mario ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 02:32:23 20 seg.
09 171 MARIÑO,Jose luis ELITE ALUMINIOS CORTIZO 02:33:12 1:09 min.
10 22 PRADES,Benjamí ELITE MOPESA 02:33:12 1:09 min.
11 15 MARTIN,Noel ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 02:33:12 1:09 min.
12 61 FRANCISCO,David ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:33:12 1:09 min.
13 141 MURGOITIO,Egoitz ELITE IBAIGANE OPEL 02:33:12 1:09 min.
14 44 ARANZAZU,William ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 02:33:12 1:09 min.
15 23 FERNANDEZ,Airan ELITE MOPESA 02:33:12 1:09 min.
16 41 CHUZHDA,Oleg ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 02:33:12 1:09 min.
17 96 SOLANO,Pere ELITE UPV-BANCAJA 02:33:12 1:09 min.
18 75 DEL,Joseba ELITE BIDELAN-KIROLGI 02:33:12 1:09 min.
19 212 CRESPO,Marcos ELITE SELEC ARGENTINA 02:33:45 1:42 min.
20 56 RUBIO,Diego SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 02:33:45 1:42 min.
……..
31 57 ROSON,Jaime SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 02:33:45 1:42 min.
35 55 GONZALEZ DE,Miguel SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 02:33:45 1:42 min.
36 54 RODRIGUEZ,Ivan SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 02:33:45 1:42 min.
38 52 PEREZ,Juan ignacio SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 02:33:45 1:42 min.
CLASIFICACION SUB23
1 53 MARTIN,Victor SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 02:32:07 seg.
2 56 RUBIO,Diego SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 02:33:45 1:38 min.
3 67 HERRERO,Jesus SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:33:45 1:38 min.
CLASIFICACION EQUIPOS
1 UPV-BANCAJA 07:37:22
2 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 07:38:15 a 53
3 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 07:39:02 a 1:40
4 BIDELAN-KIROLGI 07:39:04 a 1:42
5 FROIZ SUPERMERCADOS 07:39:20 a 1:58