Víctor Martín en el podio con el maillot de rey de la montaña |
Víctor Martín mantiene la segunda plaza de la general y conserva todas las opciones de cara a la última etapa de mañana, tras la disputa de la tercera etapa de la Volta a la Provincia de València-Trofeu Diputació, disputada hoy en Náquera. El corredor del equipo Diputación de Ávila está a sólo seis segundos del líder, el chileno Carlos Ivan Oyarzun, del equipo Gomur-Cantabria Ddepiorte-F.
La victoria del Gran Premio Náquera, tercera etapa de la Volta, ha sido para el catalán Eduard Prades, que ha rubricado con su triunfo el festival del equipo Mopesa, completado con la actuación de su hermano, Benjamín Prades, y Airán Fernandez, tercero y cuarto, respectivamente. La segunda plaza en la etapa ha acabado en manos de Raúl García de Mateos, del equipo Super Froiz.
La etapa, con salida en Náquera y meta en la conocida Emita de la localidad valenciana, se ha disputado sobre 100 kilómetros y con ocho pasos por el famoso circuito de las Canteras de Náquera. En ese exigente terreno se ha defendido muy bien el líder de la prueba, Carlos Oyarzun (Gomur), quien ha tenido que responder en primera persona a una fuga peligrosa. Y es que el ucraniano Oleg Chuzhda (Mutua Levante-Cafemax) ha intentado la sorpresa desde lejos y con el apoyo de sus compañeros de equipo llegó a sembrar la duda en el seno del pelotón.
Chuzhda llegó a tener dos minutos de ventaja, pero Oyarzun y Gomur han sabido mantener la tranquilidad y en las subidas finales al circuito de las Canteras neutralizar la escapada en un salto en el que Oyarzun tuvo el respaldo de Arkaitz Durán, otro corredor con experiencia profesional y otro de los hombres fuertes de la carrera.
En los kilómetros finales, ya camino de Náquera, el control del equipo Gomur apenas ha permitido saltos. Lo probó con fuerzas José Antonio de Segovia, pero eran muchos los interesados en llegar al sprint. Y así ha sido la resolución: una llegada de un grupo de más de 40 unidades al exigente repecho final de la Ermita de Náquera, donde Eduard Prades ha impuesto su potencia.
En la entrega de trofeos, además de las autoridades locales encabezadas por el alcalde de Náquera Damián Ibáñez, también ha participado el ex profesional Salvador Tomás.
Victoria de etapa para Prades, liderato en manos de Oyarzun y todo pendiente de la etapa final de Moncada, que se disputa el domingo por la mañana y que sirve de punto final a la segunda edición de la Volta a la Província de València-Trofeu Diputació, una prueba que a falta de una etapa parece cosa de tres: el ya citado Oyarzun, pero también el sub-23 Víctor Martín, clasificado a sólo seis segundos, y Juan Tamayo, quien cede 22 respecto al maillot amarillo.
CLASIFICACION 3ª ETAPA: NAQUERA.NAQUERA, 100 KMS. 42.07 Kms/h.
01 21 PRADES,Eduard ELITE MOPESA 02:22:37
02 12 GARCIA DE,Raul ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 02:22:41 4 seg.
03 22 PRADES,Benjamí ELITE MOPESA 02:22:41 4 seg.
04 23 FERNANDEZ,Airan ELITE MOPESA 02:22:41 4 seg.
05 112 MILAN,Diego ELITE FRIO JULYMAR 02:22:41 4 seg.
06 95 TAMAYO,Juan sebasti ELITE UPV-BANCAJA 02:22:41 4 seg.
07 46 FERRER,Guillermo ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 02:22:41 4 seg.
08 76 ANTON,Markel ELITE BIDELAN-KIROLGI 02:22:41 4 seg.
09 201 DURAN,Arkaitz ELITE AZYSA TELCO´M CONOR WRC 02:22:41 4 seg.
10 4 GREGORI,Pedro ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:22:41 4 seg.
11 64 OYARZUN,Carlos Ivan ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:22:41 4 seg.
12 34 VIGIL,Andrés ELITE ANDALUCIA 02:22:41 4 seg.
13 53 MARTIN,Victor SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 02:22:41 4 seg.
14 15 MARTIN,Noel ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 02:22:41 4 seg.
15 42 NICOLAS,Samuel ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 02:22:41 4 seg.
16 165 KOZYREV,Maksim SUB23 LOKOSPHINX 02:22:41 4 seg.
17 207 KLAVER,Pim SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 02:22:41 4 seg.
18 75 DEL,Joseba ELITE BIDELAN-KIROLGI 02:22:41 4 seg.
19 85 MIGUEL,Marcos ELITE EXTREMADURA SPIUK 02:22:41 4 seg.
20 162 ZHURAVLEV,Vadim SUB23 LOKOSPHINX 02:22:41 4 seg.
…
51 52 PEREZ,Juan Ignacio SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 02:23:20 43 seg.
56 56 RUBIO,Diego SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 02:23:22 45 seg.
62 57 ROSON,Jaime SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 02:27:57 5:20 min.
65 54 RODRIGUEZ,Ivan SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 02:28:30 5:53 min.
94 55 GONZALEZ DE,Miguel SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 02:40:00 17:23 min.
118 51 NOVOA,Joaquin ELITE DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 02:33:47 11:10 min.
CLASIFICACION GENERAL
01.- 64 OYARZUN,Carlos Ivan ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 08:14:07-000
02.- 53 MARTIN,Victor SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 08:14:13-000 a 6
03.- 95 TAMAYO,Juan sebasti ELITE UPV-BANCAJA 08:14:29-000 a 22
04.- 41 CHUZHDA,Oleg ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 08:15:53-000 a 1:46
05.- 21 PRADES,Eduard ELITE MOPESA 08:15:57-000 a 1:50
06.- 201 DURAN,Arkaitz ELITE AZYSA TELCO´M CONOR WRC 08:16:04-000 a 1:57
07.- 1 BELDA,Jose ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 08:17:19-000 a 3:12
08.- 11 DE SEGOVIA,Jose antoni ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 08:17:49-000 a 3:42
09.- 22 PRADES,Benjamí ELITE MOPESA 08:18:19-000 a 4:12
10.- 75 DEL,Joseba ELITE BIDELAN-KIROLGI 08:18:19-000 a 4:12
11.- 171 MARIÑO,Jose luis ELITE ALUMINIOS CORTIZO 08:18:19-000 a 4:12
12.- 12 GARCIA DE,Raul ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 08:18:43-000 a 4:36
13.- 34 VIGIL,Andrés ELITE ANDALUCIA 08:18:43-000 a 4:36
14.- 65 DONATI,Ruben ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 08:18:43-000 a 4:36
15.- 76 ANTON,Markel ELITE BIDELAN-KIROLGI 08:18:43-000 a 4:36
16.- 47 CAÑADA,Cristian SUB23 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 08:18:52-000 a 4:45
17.- 74 COBO,Alejandro ELITE BIDELAN-KIROLGI 08:18:52-000 a 4:45
18.- 17 GOMEZ,Miguel ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 08:18:52-000 a 4:45
19.- 56 RUBIO,Diego SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 08:19:24-000 a 5:17
20.- 172 LESTIDO,Martin SUB23 ALUMINIOS CORTIZO 08:19:26-000 a 5:19
…
32.- 52 PEREZ,Juan ignacio SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 08:21:35-000 a 7:28
46.- 57 ROSON,Jaime SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 08:23:59-000 a 9:52
53.- 54 RODRIGUEZ,Ivan SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 08:26:43-000 a 12:36
61.- 51 NOVOA,Joaquin ELITE DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 08:28:36-000 a 14:29
113.- 55 GONZALEZ DE,Miguel SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 08:49:38-000 a 35:31
EQUIPOS
1.- DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 24:51:37
2.- FROIZ SUPERMERCADOS 24:53:07 a 1:30
3.- BIDELAN-KIROLGI 24:54:16 a 2:39
MONTAÑA
1 53 MARTIN,Victor SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 10 Pts
2 64 OYARZUN,Carlos Ivan ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 10 Pts
3 41 CHUZHDA,Oleg ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 9 Pts
SUB-23
1.- 53 MARTIN,Victor SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 08:14:13-000
2.- 47 CAÑADA,Cristian SUB23 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 08:18:52-000 a 4:39
3.- 56 RUBIO,Diego SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILEKERS 08:19:24-000 a 5:11