Y tres para Saneamientos Ávila

Comunicación Deportiva / El pasado sábado 19 de julio se celebró en El Barraco el VI Trofeo Sociedad Monte Encinar, carrera reservada a escuelas de ciclismo que estuvo organizada por la Fundación Provincial Deportiva Víctor Sastre.

Tras una tregua por el tiempo lluvioso, se pudo celebrar la prueba en un circuito de la localidad abulense, de 500 metros, que constaba de una subida y bajada, y al que cada categoría tuvo que dar un número determinado de vueltas: una los preprincipiantes, tres los principiantes, 10 los alevines y 20 los infantiles.
Los vencedores fueron Cristian Martín (Saneamientos Ávila) en la categoría infantil, Daniel Martín (CD Con dos Piñones) en la alevín, Yeray Sastre (Fundación PD Víctor Sastre) en principiantes y Víctor De Mercado (CC Caloco) en preprincipiantes.
Además de la victoria de Yeray Sastre en la categoría principiantes, otros dos corredores de la Fundación subirían al podio en sus respectivas categorías. José Antonio García fue tercero en alevines y Paula Morales subió al segundo peldaño del podio en la categoría preprincipiantes.
Por su parte, la otra escuela de ciclismo abulense, Saneamientos Ávila, junto con el triunfo de Cristian Martín en infantiles, Alejandro del Cid fue segundo en alevines, el mismo puesto que ocupaba Alberto Galindo en principiantes.

CLASIFICACIONES

INFANTILES. 10 kms. 27,27 k/h.

01 MARTIN,CRISTIAN ESP20010105 70832227 INF-1 SANEAMIENTOS AVILA 00:22:00
02 PIQUERO,ALEJANDRO ESP20010327 70269434 INF-1 ESCUELA CICLISTA C.C. 53X 00:22:00
03 LOPEZ,MARIO ESP20000117 70259405 INF-2 CLUB DEPORTIVO CALOCO 00:22:00
04 GALINDO,ISMAEL ESP20010609 70837583 INF-1 SANEAMIENTOS AVILA 00:22:00
05 PEREZ,JUAN ESP20001011 70264277 INF-2 ESCUELA CICLISTA C.C. 53X 00:22:00
06 GARCIA,JOSE JOAQUIN ESP20000629 70275776 INF-2 ESCUELA CICLISTA C.C. 53X 00:22:00
07 HERRERO,MIGUEL ESP20000525 70263054 INF-2 ESCUELA CICLISTA C.C. 53X 00:22:00
08 GARCIA,VICTOR ESP20000822 70270075 INF-2 ESCUELA CICLISTA C.C. 53X 00:22:00
09 SAN MIGUEL,ALEJANDRO ESP20010403 70267450 INF-1 ESCUELA CICLISTA C.C. 53X 00:22:00
10 BENITO,ALBERTO ESP20010111 70267826 INF-1 ESCUELA CICLISTA C.C. 53X 00:22:00
11 SANCHEZ,ISRAEL ESP20010724 4863370 INF-1 FUNDACION P.D. VICTOR SAS 00:22:00
12 NUÑEZ,SIMON PABLO ESP20010930 51133345 INF-1 ESCUELA CICLISTA C.C. 53X 00:22:00
13 BAZ DE,DAVID ESP20010314 70917789 INF-1 S.S. DE LOS REYES U.C. 00:22:00
14 VARA,JUAN ESP20010207 70267377 INF-1 CLUB DEPORTIVO CALOCO 00:22:00
15 DE MERCADO,JESUS ESP20010904 70269496 INF-1 CLUB DEPORTIVO CALOCO 00:22:00
16 BLANCO,ALVARO ESP20011014 70840451 INF-1 FUNDACION P.D. VICTOR SAS 00:22:00
17 DE LA,JAVIER ESP20010407 70263225 INF-1 CLUB DEPORTIVO CALOCO 00:22:00
18 DE ANDRES,Vcitro ESP20011115 70277143 INF-1 ESCUELA CICLISTA C.C. 53X 00:22:00
19 GOMEZ SAN,SERGIO ESP20011021 2777075 INF-1 FUNDACION P.D. VICTOR SAS 00:22:00
20 JIMENEZ,VICTOR MANUE DOM20000427 Y2597897S INF-2 ESCUELA CICLISTA C.C. 53X 00:22:00
21 SASTRE,CLAUDIA ESP20010810 70837674 FIN-1 FUNDACION P.D. VICTOR SAS 00:22:00

ALEVINES. 5 kms. 16,67 k/h.

01 MARTIN,DANIEL ESP20021028 70920965 ALE-2 CON DOS PIÑONES C.D. 00:18:00
02 DEL CID,ALEJANDRO ESP20021009 70832535 ALE-2 SANEAMIENTOS AVILA 00:18:00
03 GARCIA,JOSE ANTONIO ESP20020219 70828072 ALE-2 FUNDACION P.D. VICTOR SAS 00:18:00
04 MARTIN,ANA ESP20020724 70832690 FAL-2 SANEAMIENTOS AVILA 00:18:00
05 MARTIN,LIDIA ESP20030127 70832228 FAL-1 SANEAMIENTOS AVILA 00:18:00
06 LANCHAS,CRISTINO ESP20030621 70835614 ALE-1 FUNDACION P.D. VICTOR SAS 00:18:00
07 GARCIA,ISMAEL ESP20020424 70278064 ALE-2 CLUB DEPORTIVO CALOCO 00:18:00
08 VALERO,ARTURO GONZA ESP20020328 70273276 ALE-2 CLUB DEPORTIVO CALOCO 00:18:00
09 CANTERA,INES ESP20020730 70835301 FAL-2 FUNDACION P.D. VICTOR SAS 00:18:00
10 GAMBOA,ESTEBAN ESP20020813 5318364 ALE-2 FUNDACION P.D. VICTOR SAS 00:18:00
11 SANZ DE,HUGO ESP20020904 70263011 ALE-2 ESCUELA CICLISTA C.C. 53X 00:18:00
12 GARCIA,MARCOS ESP20020407 70275462 ALE-2 ESCUELA CICLISTA C.C. 53X 00:18:00
13 PAJARES,JAVIER ESP20031208 70837698 ALE-1 SANEAMIENTOS AVILA 00:18:00
14 GOMEZ,ADRIAN ESP20021001 51489761 ALE-2 FUNDACION P.D. VICTOR SAS 00:18:00
15 FERNANDEZ,DANIEL ESP20020610 70828626 ALE-2 FUNDACION P.D. VICTOR SAS 00:18:00
16 MORALES,IVAN ESP20021115 70831584 ALE-2 FUNDACION P.D. VICTOR SAS 00:18:00
17 GALA,AITOR ESP20030913 70269079 ALE-1 ESCUELA CICLISTA C.C. 53X 00:18:00
18 REVIEJO,RAUL ESP20020205 50997441 ALE-2 FUNDACION P.D. VICTOR SAS 00:18:00

PRINCIPIANTES

01 SASTRE,YERAY ESP20040621 70837675 PRIN2 FUNDACION P.D. VICTOR SAS 00:15:00
02 GALINDO,ALBERTO ESP20050220 70837584 PRIN1 SANEAMIENTOS AVILA 00:15:00
03 BARBERA,JESUS MANUEL ESP20040705 2327411 PRIN2 ALBERTO CONTADOR C.D.C. 00:15:00
04 RAMOS,VICTOR ESP20050412 4249003 PRIN1 FUNDACION P.D. VICTOR SAS 00:15:00
05 MARIA DE,LAURA ESP20050107 70277315 FPRI1 ESCUELA CICLISTA C.C. 53X 00:15:00

PREPRINCIPIANTES

01 DE MERCADO,VICTOR ESP20061109 70282160 PROM2 CLUB DEPORTIVO CALOCO 00:10:00
02 MORALES,PAULA ESP20060603 70836174 FPRO2 FUNDACION P.D. VICTOR SAS 00:10:00
03 LLAMAS,EMILIO ESP20060927 70282919 PROM2 ESCUELA CICLISTA C.C. 53X 00:10:00
04 REVIEJO,ALEJANDRO ESP20071022 50353218 PROM1 FUNDACION P.D. VICTOR SAS 00:10:00
05 PAJARES,MARIA ESP20071023 70837699 FPRO1 SANEAMIENTOS AVILA 00:10:00

Autumn Red Dress 300x250

Artículo anteriorBALONCESTO – Cruce de acusaciones por la salvación del Óbila
Artículo siguienteTRIATLÓN – Ángela Tejedor, vencedora en Medina de Rioseco