A. Goal / La tercera jornada de la XI Liga de Fútbol Sala Zasport ha alzado a la primera posición de la División de Honor al equipo Bar Los Metros que nos Faltaban que vencía por 6-3 a Bar La Parada, con cuatro tantos de Javi Pérez -líder en el ranking de máximo goleador- y dos de Méndez. Por el equipo derrotado anotaban Álvaro, Ismael y Miky.
Con los mismos nueve puntos que el líder, asciende a la segunda plaza Barber Azar, ganador por 0-4 de Clínica Dental Adriana González, que hasta ahora encabezaba la clasificación. Los goles eran obra de Abdelkarim (2), Abdelhakim y Richi.
Sube a la tercera posición Tornadizos de Ávila, uno de los tres equipos invictos en la categoría, que derrotaba por 0-5 a Arte y Café con un hat-trick de Diego Velayos y doblete de Pizzi.
Por el resultado de 5-3 Bar Prisma superaba al colista Nexacom mediante goles de Fer, Sergio, Adri, Jorge y Babas. Por el conjunto perdedor marcaban Manu Guerra, Álvaro y Zipi.
Bar Los Rubios ganaba por 3-1 a Bar Eladio, sumando los tres tantos por el primero Farid, Houssain y David, y por el segundo Jorge.
Finalmente, Comecocos Rock obtenía la primera victoria a costa de Disabu, al que derrotaba por 5-3, anotando Xavi (2), Kike, Roberto y Javi.
Todos los partidos de la División de Honor tuvieron que disputarse en el IES Vasco de la Zarza debido a que la pista del pabellón de San Antonio no se encuentra en condiciones de acogerlos por estar la superficie abombada, con el consiguiente riesgo para la integridad de los jugadores.
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | SN | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR LOS METROS QUE NOS FALTABAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0 | 9 | ![]() |
| 2 | BARBER AZAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 9 | ![]() |
| 3 | TORNADIZOS DE AVILA/BAR LOS MAÑOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 6 | ![]() |
| 4 | CLIN. DENTAL ADRIANA GONZ/RIOCABADO | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 | ![]() |
| 5 | BAR PRISMA/KINESANE | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | ![]() |
| 6 | LOS RUBIOS/BUDA/CASTAFIORE BALOMPIE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | ![]() |
| 7 | COMECOCOS ROCK/GAME | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | ![]() |
| 8 | DISABU/BAR MARIO/BABEL | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 | 3 | ![]() |
| 9 | BAR LA PARADA/LA SERRADA | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 0 | 1 | ![]() |
| 10 | ARTE Y CAFE/JYG ELECTRICIDAD | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 | 1 | ![]() |
| 11 | BAR ELADIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | ![]() |
| 12 | neXacom | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | ![]() |
En Primera División únicamente se jugó un partido, el que enfrentaba al líder The Happeny Brigde con el segundo, Ávila Gipsi y que terminaba con triunfo del primero por 4-2.
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | SN | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE HAPPENY BRIGDE IRISH PUB 3.0/RELOJERIA BELONSO | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 6 | ![]() |
| 2 | AVILA GYPSI | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | ![]() |
| 3 | BAR PARAISO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | ![]() |
| 4 | BAR EL GARITO/CARNICERIA BERNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | ![]() |
| 5 | MENDESA CONSTRUCCION | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | ![]() |
| 6 | ALFA ROMEO CERVERA/CASA DE POSTAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -3 | -3 | ![]() |
El próximo fin de semana no habrá competición, que descansará durante el puente, reanudándose el sábado 21 de octubre.









