Cerrará 2014 en el Carlos Sastre frente al Base
A.P. / El Clínica César Galán/Óbila sigue enrrachado. Después de haber ganado los seis primeros partidos de la liga sénior de baloncesto Clínica Goya, se cruzaba en su camino el Basket 34 al que terminaba despachando con una victoria en tierras segovianas por 53-73.
En la última jornada del año, el equipo abulense afrontará un duelo en casa ante el C.D. Base que está en la zona media de la tabla, con tres victorias y cuatro derrotas, por lo que no a priori no supone una amenaza para el líder.
CLÍNICA CÉSAR GALÁN – BASE
Domingo 21 de diciembre de 2014
Hora: 18:00
Cancha: CUM Carlos Sastre
ornada 7 14/12/2014 |
CLINICA GOYA BLUES – CUELLAR EUFON «A» | 51-67 | 14/12/2014 | 16:30 |
EUFON CUELLAR «B» – CD SAN CRISTOBAL | 52-34 | 13/12/2014 | 17:00 |
SEGOBASKET VALVERDE – C.B. S. BAR LOS LEONES | 64-48 | 14/12/2014 | 13:30 |
GASOLEOS MARTIN – C.B. CANTIMPALOS | 51-62 | 14/12/2014 | 16:30 |
BASKET 34 – CLINICA CESAR GALAN – OBILA | 53-73 | 14/12/2014 | 18:00 |
C.D. BASE – CD JABALINES | 61-44 | 14/12/2014 | 11:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | CLINICA CESAR GALAN – OBILA | 7 | 7 | 0 | 493 | 355 | 14 | +7 | |
2 | CUELLAR EUFON «A» | 7 | 6 | 1 | 464 | 358 | 13 | +4 | |
3 | C.B. CANTIMPALOS | 7 | 6 | 1 | 369 | 300 | 13 | +3 | |
4 | GASOLEOS MARTIN | 7 | 5 | 2 | 446 | 351 | 12 | -2 | |
5 | CLINICA GOYA BLUES | 7 | 4 | 3 | 403 | 372 | 11 | -1 | |
6 | C.D. BASE | 7 | 3 | 4 | 442 | 407 | 10 | +1 | |
7 | SEGOBASKET VALVERDE | 7 | 3 | 4 | 381 | 397 | 10 | +1 | |
8 | BASKET 34 | 7 | 3 | 4 | 376 | 395 | 10 | -1 | |
9 | EUFON CUELLAR «B» | 7 | 2 | 5 | 346 | 360 | 9 | +1 | |
10 | C.B. S. BAR LOS LEONES | 7 | 2 | 5 | 350 | 386 | 9 | -1 | |
11 | CD SAN CRISTOBAL | 7 | 1 | 6 | 319 | 438 | 8 | -6 | |
12 | CD JABALINES | 7 | 0 | 7 | 216 | 486 | 7 | -7 |
Próxima Jornada 8 21/12/2014 |
CD JABALINES – CLINICA GOYA BLUES | – | 20/12/2014 | 17:00 |
CLINICA CESAR GALAN – OBILA – C.D. BASE | – | 21/12/2014 | 18:00 |
BASKET 34 – C.B. CANTIMPALOS | – | 17/01/2015 | 00:00 |
C.B. S. BAR LOS LEONES – GASOLEOS MARTIN | – | 20/12/2014 | 18:00 |
CD SAN CRISTOBAL – SEGOBASKET VALVERDE | – | 21/12/2014 | 10:3 |