José Yuste / No hubo demasiadas sorpresas en la novena jornada de la décima edición de la Liga Volvo Eurocatursa de fútbol sala, continuando Autoneumáticos al frente de la División de Honor y Nexacom liderando la Primera División, pese a que ambos caían derrotados.
En la máxima categoría, Autoneumáticos perdía con Clínica Dental Adriana González por 2-5, que sube hasta la tercera plaza, situándose a dos puntos del primero que cuenta con un partido más. Entre medias de ambos y como segundo clasificado se encuentra Tornadizos de Ávila, ganador por 3-6 de Bar Prisma.
Por su parte, Peluquería Barbería Azar asciende hasta la cuarta posición al imponerse por 5-4 a Opel Cervera Sport. Caía al quinto puesto Bar Los Rubios debido a que descansaba en esta ocasión, manteniendo el sexto lugar Bar Los Metros que nos Faltaban, vencedor por 4-1 de Rivilla Bar Restaurante.
Gracias a su victoria por 9-3 sobre el colista Bar La Parada, Bar Eladio sumó los tres puntos que le alzan hasta la séptima plaza.
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | SN | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTONEUMATICOS | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 20 | 10 | 0 | 16 | ||
2 | TORNADIZOS DE AVILA/BAR LOS MAÑOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 0 | 14 | ||
3 | CLIN. DENTAL ADRIANA GONZ/RIOCABADO | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 14 | ||
4 | PELUQUERIA BARBERIA AZAR / FONSI 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 28 | 8 | 0 | 13 | ||
5 | LOS RUBIOS/BUDA/CASTAFIORE BALOMPIE | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 25 | -2 | 0 | 13 | ||
6 | BAR LOS METROS QUE NOS FALTABAN | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0 | 12 | ||
7 | BAR ELADIO | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 18 | 8 | 0 | 10 | ||
8 | OPEL CERVERA SPORT | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 0 | 7 | ||
9 | RIVILLA BAR RESTAURANTE | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 | 0 | 3 | ||
10 | BAR PRISMA/KINESANE | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 32 | -18 | 0 | 3 | ||
11 | BAR LA PARADA/LA SERRADA | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 33 | -20 | 0 | 0 |
En Primera División no hay cambios en la clasificación. El líder Nexacom sufría su primera derrota de la temporada de manos de Alfa Romeo Cervera por 3-2, mientras que Limpiezas Brillo doblegaba por 2-3 a Bar Paraíso, descansando el farolillo rojo Gardisancho.
En el choque entre Bar El Garito y The Happeny Brigde se anotaron un buen número de goles, con resultado final a favor del segundo por 6-11, destacando los cinco goles marcados por su jugador Ezequiel.
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | SN | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | neXacom | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 0 | 19 | |
2 | THE HAPPENY BRIGDE IRISH PUB 3.0/RELOJERIA BELONSO | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 27 | 14 | 0 | 16 | |
3 | ALFA ROMEO CERVERA/CASA DE POSTAS | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 0 | 13 | |
4 | LIMPIEZAS BRILLO | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 19 | 4 | 0 | 11 | |
5 | BAR EL GARITO/CARNICERIA BERNA | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 33 | -8 | 0 | 7 | |
6 | BAR PARAISO | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 33 | -24 | 0 | 3 | |
7 | GARDISANCHO/MERCAFRIO | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 32 | -16 | -3 | 2 |
El próximo sábado 11 de diciembre la competición se toma un descanso por el punte de la Inmaculada, regresando el 17 de diciembre para afrontar la última jornada de 2022. No obstante, se recuperan dos partidos aplazados, uno de la División de Honor entre Rivilla Bar Restaurante y Bar La Parada y otro de Primera División que enfrentará a Limpiezas Brillo con Alfa Romeo Cervera/Casa Postas. Ambos se disputarán en el IES Alonso de Madrigal, a partir de las 18:30 horas.