A.G.A. / Un buen número de atletas abulenses se desplazó el último domingo hasta Valladolid para correr los 21.097 metros de que constaba la Media Maratón pucelana que alcanzaba su vigésimo cuarta edición, con la participación de unos 1.700 corredores de los que terminaron 1.405. La victoria se la llevaron los atletas keniatas Hillary Kipkogey en categoría masculina y Sara Kerubo en la femenina, quienes emplearon un tiempo de 1:04:46 y 1:14:57, respectivamente.

Las posiciones y los tiempos obtenidos por los abulenses fueron las siguientes:
32º David López Jiménez, 1:18:57 (6º veterano 35)
41º Alberto Martín de Juan, 1:19:47 (19º sénior)
43º Fernando Moreno García, 1:19:56 (20º sénior)
57º Enrique Duarte Díaz, 1:21:12 (10º veterano 45)
72º Juan José Rodríguez, 1:22:58 (13º veterano 35)
147º Vicente Sanz Ortega, 1:26:05 (10º veterano 50)
181º Ricardo Sánchez de la Hoz, 1:27:47 (56º sénior)
216º Alberto Gutiérrez Palacios, 1:29:01 (63º sénior)
222º Juan Carlos Rodríguez Francisco, 1:29:19 (65º sénior)
223º Diego Guisández Velayos, 1:29:19 (66º sénior)
248º Miguel Ángel de Sancho García, 1:29:52 (20º veterano 50)
330º Jesús Guisández Martín, 1:32:29 (74º veterano 35)
342º Diego Núñez Encinar, 1:32:51 (95º sénior)
364º Enrique Negro Vaquero, 1:33:22 (85º veterano 35)
369º Andrés Yuguero García, 1.33:32 (7º veterano 55)
442º Joaquín Fernández Zazo, 1:35:29 (10º veterano 55)
498º José Santos Martínez, 1:35:59 (114º veterano 35)
642º Antonio Herrero González, 1:39:56 (90º veterano 45)
765º Alfredo Álvarez Ortiz, 1:42:47 (196º sénior)
793º José Feliciano López Jiménez, 1:43:24 (191º veterano 35)
1.329º Pablo Garcinuño García, 2:02:06 (305º sénior)
1.330º Carmelo Jiménez Briso-Montiano, 2:02:06 (306º sénior)

Artículo anteriorFÚTBOL – La Adrada y Piedralaves firman un intenso duelo de pretemporada (2-5)
Artículo siguienteBALONCESTO – Chema González, soñando con un futuro prometedor